FIFA 축구 국가대표 순위 150위 ~ 203위
순위 | 국가 | 국가(영문) | 총점 |
203 | 괌 | Guam | 824.65 |
202 | 소말리아 | Somalia | 829.81 |
201 | 세이셸 | Seychelles | 831.19 |
200 | 스리랑카 | Sri Lanka | 832.8 |
199 | 통가 | Tonga | 835.64 |
198 | 파키스탄 | Pakistan | 842.59 |
197 | 동티모르 | Timor-Leste | 846.8 |
196 | 지브롤터 | Gibraltar | 848.58 |
195 | 아루바 | Aruba | 858 |
194 | 케이맨 | Cayman Islands | 866.71 |
193 | 마카오 | Macau | 868.79 |
192 | 사모아 | Samoa | 876.41 |
191 | 지부티 | Djibouti | 877.37 |
190 | 쿡 | Cook Islands | 877.53 |
189 | 상투메 | São Tomé and Príncipe | 878.09 |
188 | 몽골 | Mongolia | 879.75 |
187 | 미국령 | American Samoa | 883.17 |
186 | 라오스 | Laos | 890.08 |
185 | 방글라데시 | Bangladesh | 896.71 |
184 | 브루나이 | Brunei Darussalam | 900.75 |
183 | 도미니카 | Dominica | 903.54 |
182 | 부탄 | Bhutan | 904.06 |
181 | 몬트세랫 | Montserrat | 914.26 |
180 | 캄보디아 | Cambodia | 920 |
179 | 모리셔스 | Mauritius | 923.46 |
178 | 벨리즈 | Belize | 925.02 |
177 | 바베이도스 | Barbados | 933.3 |
176 | 차드 | Chad | 935.41 |
175 | 네팔 | Nepal | 939.2 |
174 | 그레나다 | Grenada | 955.44 |
173 | 세인트빈센트 | St Vincent and the Grenadines | 961.92 |
172 | 파푸아뉴기니 | Papua New Guinea | 963.63 |
171 | 안도라 | Andorra | 971.54 |
170 | 남수단 | South Sudan | 973.55 |
169 | 미얀마 | Myanmar | 981.35 |
168 | 몰타 | Malta | 983.95 |
167 | 세인트루시아 | St Lucia | 985.74 |
166 | 버뮤다 | Bermuda | 988.19 |
165 | 중화 | Chinese Taipei | 990.56 |
164 | 바누아투 | Vanuatu | 994.22 |
163 | 쿠바 | Cuba | 994.43 |
162 | 몰디브 | Maldives | 1001.39 |
161 | 앤티가 | Antigua and Barbuda | 1010.97 |
160 | 싱가포르 | Singapore | 1011.68 |
159 | 에스와티니 | Eswatini | 1015.25 |
158 | 예멘 | Yemen | 1018.27 |
157 | 푸에르토리코 | Puerto Rico | 1022.83 |
156 | 아프가니스탄 | Afghanistan | 1025 |
155 | 홍콩 | Hong Kong, China | 1028.76 |
154 | 가이아나 | Guyana | 1030.6 |
153 | 프랑스령 | Tahiti | 1031.47 |
152 | 누벨칼레도니 | New Caledonia | 1034.43 |
151 | 몰도바 | Moldova | 1045.59 |
150 | 필리핀 | Philippines | 1046.67 |
FIFA 피파 국가 랭킹 101위 ~ 150위
순위 | 국가 | 국가(영문) | 총점 |
150 | 필리핀 | Philippines | 1046.67 |
149 | 레소토 | Lesotho | 1046.76 |
148 | 피지 | Fiji | 1048.48 |
147 | 솔로몬 | Solomon Islands | 1051 |
146 | 에티오피아 | Ethiopia | 1059.94 |
145 | 라이베리아 | Liberia | 1063.04 |
144 | 세인트키츠 | St Kitts and Nevis | 1064.99 |
143 | 투르크메니스탄 | Turkmenistan | 1065.42 |
142 | 리투아니아 | Lithuania | 1069.96 |
141 | 도미니카 | Dominican Republic | 1083.36 |
140 | 라트비아 | Latvia | 1084.11 |
139 | 부룬디 | Burundi | 1087.26 |
138 | 수리남 | Suriname | 1096.6 |
137 | 페로 | Faroe Islands | 1096.88 |
136 | 보츠와나 | Botswana | 1098.85 |
135 | 중앙아프리카 | Central African Republic | 1102.23 |
134 | 쿠웨이트 | Kuwait | 1109.16 |
133 | 니카라과 | Nicaragua | 1114.28 |
132 | 말레이시아 | Malaysia | 1115.51 |
131 | 말라위 | Malawi | 1129.31 |
130 | 키프로스 | Cyprus | 1131.32 |
129 | 시에라리온 | Sierra Leone | 1132.06 |
128 | 콩고 | Congo | 1132.65 |
127 | 인도 | Indonesia | 1133.62 |
126 | 감비아 | India | 1134.69 |
125 | 인도네시아 | The Gambia | 1133.41 |
124 | 르완다 | Rwanda | 1136.06 |
123 | 에스토니아 | Estonia | 1142.53 |
122 | 니제르 | Niger | 1145.96 |
121 | 짐바브웨 | Zimbabwe | 1151.06 |
120 | 기니비사우 | Guinea-Bissau | 1151.72 |
119 | 토고 | Togo | 1152.18 |
118 | 리비아 | Libya | 1158.03 |
117 | 아제르바이잔 | Azerbaijan | 1158.7 |
116 | 마다가스카르 | Madagascar | 1162.02 |
115 | 북한 | Korea DPR | 1164.41 |
114 | 베트남 | Vietnam | 1164.79 |
113 | 수단 | Sudan | 1165.41 |
112 | 레바논 | Lebanon | 1171.43 |
111 | 나미비아 | Namibia | 1179.26 |
110 | 카자흐스탄 | Kazakhstan | 1180.18 |
109 | 모리타니 | Mauritania | 1183.16 |
108 | 케냐 | Kenya | 1189.65 |
107 | 키르기스스탄 | Kyrgyz Republic | 1194.19 |
106 | 탄자니아 | Tanzania | 1199.33 |
105 | 과테말라 | Guatemala | 1201.35 |
104 | 타지키스탄 | Tajikistan | 1203.08 |
103 | 코모로 | Comoros | 1208.99 |
102 | 트리니다드 | Trinidad and Tobago | 1214.81 |
101 | 팔레스타인 | Palestine | 1215.87 |
남자 축구 나라 순위 51위 ~ 100위
순위 | 국가 | 국가(영문) | 총점 |
100 | 아르메니아 | Armenia | 1219.15 |
99 | 코소보 | Kosovo | 1219.82 |
98 | 벨라루스 | Belarus | 1226.31 |
97 | 태국 | Thailand | 1231.17 |
96 | 모잠비크 | Mozambique | 1232.7 |
95 | 시리아 | Syria | 1249.47 |
94 | 베냉 | Benin | 1250.99 |
93 | 적도 | Equatorial Guinea | 1256.2 |
92 | 룩셈부르크 | Luxembourg | 1256.42 |
91 | 퀴라소 | Curaçao | 1264.78 |
90 | 중국 | China PR | 1266.38 |
89 | 뉴질랜드 | New Zealand | 1269.83 |
88 | 우간다 | Uganda | 1270.42 |
87 | 잠비아 | Zambia | 1279.24 |
86 | 아이티 | Haiti | 1287.75 |
85 | 앙골라 | Angola | 1296.48 |
84 | 가봉 | Gabon | 1297.87 |
83 | 엘살바도르 | El Salvador | 1300.81 |
82 | 불가리아 | Bulgaria | 1301.04 |
81 | 바레인 | Bahrain | 1305.52 |
80 | 오만 | Oman | 1306.67 |
79 | 볼리비아 | Bolivia | 1308.58 |
78 | 기니 | Guinea | 1311.88 |
77 | 가나 | Ghana | 1320.52 |
76 | 이스라엘 | Israel | 1322.25 |
75 | 온두라스 | Honduras | 1325.93 |
74 | 보스니아 | Bosnia and Herzegovina | 1326.69 |
73 | 몬테네그로 | Montenegro | 1326.76 |
72 | 카보베르데 | Cabo Verde | 1328.51 |
71 | 북아일랜드 | Northern Ireland | 1349.58 |
70 | 아이슬란드 | Iceland | 1355.1 |
69 | 핀란드 | Finland | 1361.53 |
68 | 조지아 | Georgia | 1362.21 |
67 | 북마케도니아 | North Macedonia | 1368.96 |
66 | 부르키나파소 | Burkina Faso | 1373.76 |
65 | 알바니아 | Albania | 1375.57 |
64 | 요르단 | Jordan | 1375.91 |
63 | 아랍에미리트 | United Arab Emirates | 1385.57 |
62 | 자메이카 | Jamaica | 1390.85 |
61 | 콩고민주공화국 | Congo DR | 1395.77 |
60 | 아일랜드 | Republic of Ireland | 1400.22 |
59 | 사우디아라비아 | Saudi Arabia | 1406.56 |
58 | 우즈베키스탄 | Uzbekistan | 1424.93 |
57 | 남아프리카 | South Africa | 1428.87 |
56 | 이라크 | Iraq | 1442.86 |
55 | 슬로베니아 | Slovenia | 1454.25 |
54 | 코스타리카 | Costa Rica | 1454.99 |
53 | 파라과이 | Paraguay | 1458.26 |
52 | 튀니지 | Tunisia | 1464.42 |
51 | 말리 | Mali | 1466.1 |
FIFA 랭킹 남자 국가대표 순위 1위 ~ 50위 (2025년)
순위 | 국가 | 국가(영문) | 총점 |
50 | 칠레 | Chile | 1469.44 |
49 | 카메룬 | Cameroon | 1471.49 |
48 | 카타르 | Qatar | 1474.6 |
47 | 베네수엘라 | Venezuela | 1475.71 |
46 | 코트디부아르 | Côte d’Ivoire | 1478.47 |
45 | 스코틀랜드 | Scotland | 1480.24 |
44 | 나이지리아 | Nigeria | 1482.23 |
43 | 노르웨이 | Norway | 1484.44 |
42 | 체코 | Czechia | 1484.88 |
41 | 슬로바키아 | Slovakia | 1486.19 |
40 | 페루 | Peru | 1488.42 |
39 | 그리스 | Greece | 1489.88 |
38 | 루마니아 | Romania | 1494.2 |
37 | 알제리 | Algeria | 1495.85 |
36 | 파나마 | Panama | 1504.39 |
35 | 폴란드 | Poland | 1510.62 |
34 | 러시아 | Russia | 1512.32 |
33 | 이집트 | Egypt | 1513.48 |
32 | 세르비아 | Serbia | 1514.28 |
31 | 캐나다 | Canada | 1515.96 |
30 | 헝가리 | Hungary | 1517.57 |
29 | 웨일스 | Wales | 1534.39 |
28 | 튀르키예 | Türkiye | 1537.24 |
27 | 스웨덴 | Sweden | 1540.2 |
26 | 호주 | Australia | 1544.15 |
25 | 우크라이나 | Ukraine | 1554.94 |
24 | 에콰도르 | Ecuador | 1560.13 |
23 | 대한민국 | Korea Republic | 1585.45 |
22 | 오스트리아 | Austria | 1589.84 |
21 | 덴마크 | Denmark | 1611.49 |
20 | 스위스 | Switzerland | 1625.16 |
19 | 멕시코 | Mexico | 1627.4 |
18 | 이란 | IR Iran | 1635.31 |
17 | 세네갈 | Senegal | 1637.25 |
16 | 미국 | USA | 1645.48 |
15 | 일본 | Japan | 1652.79 |
14 | 모로코 | Morocco | 1688.18 |
13 | 크로아티아 | Croatia | 1691.59 |
12 | 콜롬비아 | Colombia | 1694.44 |
11 | 우루과이 | Uruguay | 1695.91 |
10 | 독일 | Germany | 1703.79 |
9 | 이탈리아 | Italy | 1731.51 |
8 | 벨기에 | Belgium | 1740.62 |
7 | 네덜란드 | Netherlands | 1747.55 |
6 | 포르투갈 | Portugal | 1756.12 |
5 | 브라질 | Brazil | 1775.85 |
4 | 잉글랜드 | England | 1813.81 |
3 | 스페인 | Spain | 1853.27 |
2 | 프랑스 | France | 1859.78 |
1 | 아르헨티나 | Argentina | 1867.25 |
2025년 FIFA 랭킹 국가 순위
축구 규칙 완벽 정리 | 알아두면 유용한 5가지 주요 규칙
축구 오프사이드 룰 완벽 정리 | 5가지 핵심 포인트