오늘은 역대 한국 영화 관객수 순위 TOP 100 (박스오피스 순위)에 대해 알아보겠습니다. 한국 영화의 역사는 1919년에 시작되었으며, 그 이후로 수많은 명작과 흥행작이 탄생했습니다. 그 중에서도 가장 많은 관객들의 사랑을 받은 영화는 어떤 것일까요? 다음은 한국영화진흥위원회(KOFIC)의 자료를 바탕으로 한 역대 한국 영화 관객수 순위 TOP 100입니다. (2023년 기준)
역대 한국 영화 순위 TOP 100 (관객수 기준)
순위 | 영화명 | 개봉일 | 매출액 | 관객수 | 스크린수 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 명량 | 2014-07-30 | 135,748,398,910 | 17,613,682 | 1,587 |
2 | 극한직업 | 2019-01-23 | 139,647,979,516 | 16,264,944 | 1,978 |
3 | 신과함께-죄와 벌 | 2017-12-20 | 115,698,654,137 | 14,410,754 | 1,912 |
4 | 국제시장 | 2014-12-17 | 110,913,469,630 | 14,257,115 | 966 |
5 | 어벤져스: 엔드게임 | 2019-04-24 | 122,182,694,160 | 13,934,592 | 2,835 |
6 | 겨울왕국 2 | 2019-11-21 | 114,810,421,450 | 13,747,792 | 2,648 |
7 | 아바타 | 2009-12-17 | 128,447,097,523 | 13,624,328 | 912 |
8 | 베테랑 | 2015-08-05 | 105,168,155,250 | 13,414,009 | 1,064 |
9 | 괴물 | 2006-07-27 | 0 | 13,019,740 | 167 |
10 | 도둑들 | 2012-07-25 | 93,665,568,500 | 12,983,330 | 1,072 |
11 | 7번방의 선물 | 2013-01-23 | 91,431,914,670 | 12,811,206 | 787 |
12 | 암살 | 2015-07-22 | 98,463,132,781 | 12,705,700 | 1,519 |
13 | 범죄도시2 | 2022-05-18 | 131,295,679,478 | 12,693,175 | 2,498 |
14 | 알라딘 | 2019-05-23 | 106,983,620,359 | 12,555,894 | 1,311 |
15 | 광해, 왕이 된 남자 | 2012-09-13 | 88,900,208,769 | 12,319,542 | 810 |
16 | 왕의 남자 | 2005-12-29 | 0 | 12,302,831 | 94 |
17 | 신과함께-인과 연 | 2018-08-01 | 102,666,146,909 | 12,274,996 | 2,235 |
18 | 택시운전사 | 2017-08-02 | 95,855,737,149 | 12,186,684 | 1,906 |
19 | 태극기 휘날리며 | 2004-02-05 | 0 | 11,746,135 | 110 |
20 | 부산행 | 2016-07-20 | 93,178,283,048 | 11,565,479 | 1,788 |
21 | 해운대 | 2009-07-22 | 81,934,638,201 | 11,453,338 | 753 |
22 | 변호인 | 2013-12-18 | 82,871,759,300 | 11,374,610 | 923 |
23 | 어벤져스: 인피니티 워 | 2018-04-25 | 99,919,006,769 | 11,211,880 | 2,553 |
24 | 실미도 | 2003-12-24 | 0 | 11,081,000 | 83 |
25 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 2015-04-23 | 88,582,586,366 | 10,494,499 | 1,843 |
26 | 기생충 | 2019-05-30 | 87,459,829,095 | 10,313,086 | 1,948 |
27 | 겨울왕국 | 2014-01-16 | 82,461,504,400 | 10,296,101 | 1,010 |
28 | 인터스텔라 | 2014-11-06 | 82,291,089,200 | 10,275,484 | 1,342 |
29 | 보헤미안 랩소디 | 2018-10-31 | 86,280,975,785 | 9,948,386 | 936 |
30 | 검사외전 | 2016-02-03 | 77,319,445,264 | 9,707,158 | 1,812 |
31 | 엑시트 | 2019-07-31 | 79,232,212,162 | 9,426,051 | 1,660 |
32 | 설국열차 | 2013-08-01 | 67,010,077,500 | 9,349,991 | 1,128 |
33 | 관상 | 2013-09-11 | 66,005,451,500 | 9,134,586 | 1,190 |
34 | 아이언맨 3 | 2013-04-25 | 70,806,191,000 | 9,001,309 | 1,381 |
35 | 캡틴 아메리카: 시빌 워 | 2016-04-27 | 72,672,111,827 | 8,677,249 | 1,991 |
36 | 해적: 바다로 간 산적 | 2014-08-06 | 66,370,682,706 | 8,666,046 | 838 |
37 | 수상한 그녀 | 2014-01-22 | 62,696,639,249 | 8,656,397 | 692 |
38 | 국가대표 | 2009-07-29 | 60,896,633,308 | 8,487,894 | 580 |
39 | 디워 | 2007-08-01 | 0 | 8,426,973 | 148 |
40 | 백두산 | 2019-12-19 | 69,825,366,300 | 8,252,669 | 1,971 |
41 | 과속스캔들 | 2008-12-03 | 53,940,101,534 | 8,245,523 | 405 |
42 | 탑건: 매버릭 | 2022-06-22 | 87,855,360,975 | 8,177,446 | 1,975 |
43 | 스파이더맨: 파 프롬 홈 | 2019-07-02 | 69,009,271,100 | 8,021,064 | 2,142 |
44 | 웰컴 투 동막골 | 2005-08-04 | 0 | 8,008,622 | 114 |
45 | 공조 | 2017-01-18 | 63,781,731,326 | 7,817,446 | 976 |
46 | 트랜스포머 3 | 2011-06-29 | 74,841,350,500 | 7,784,807 | 1,409 |
47 | 히말라야 | 2015-12-16 | 60,173,583,015 | 7,759,473 | 1,009 |
48 | 미션임파서블:고스트프로토콜 | 2011-12-15 | 57,795,846,000 | 7,575,899 | 1,038 |
49 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 2021-12-15 | 75,193,912,210 | 7,551,990 | 2,948 |
50 | 트랜스포머: 패자의 역습 | 2009-06-24 | 51,478,531,663 | 7,505,700 | 1,129 |
51 | 밀정 | 2016-09-07 | 61,269,783,831 | 7,500,420 | 1,444 |
52 | 최종병기 활 | 2011-08-10 | 55,827,861,500 | 7,470,633 | 615 |
53 | 트랜스포머 | 2007-06-28 | 0 | 7,440,531 | 160 |
54 | 써니 | 2011-05-04 | 54,034,235,100 | 7,362,467 | 472 |
55 | 아바타: 물의 길 | 2022-12-14 | 90,296,839,202 | 7,313,149 | 2,809 |
56 | 화려한 휴가 | 2007-07-25 | 0 | 7,307,993 | 116 |
57 | 한산: 용의 출현 | 2022-07-27 | 73,700,628,377 | 7,264,934 | 2,223 |
58 | 스파이더맨: 홈 커밍 | 2017-07-05 | 59,125,813,820 | 7,258,678 | 1,965 |
59 | 1987 | 2017-12-27 | 58,165,581,145 | 7,231,638 | 1,299 |
60 | 베를린 | 2013-01-30 | 52,354,931,637 | 7,166,199 | 894 |
61 | 마스터 | 2016-12-21 | 58,067,927,865 | 7,150,541 | 1,501 |
62 | 터널 | 2016-08-10 | 57,529,484,417 | 7,120,508 | 1,105 |
63 | 어벤져스 | 2012-04-26 | 59,557,853,478 | 7,074,867 | 967 |
64 | 내부자들 | 2015-11-19 | 56,598,130,057 | 7,072,021 | 1,075 |
65 | 인천상륙작전 | 2016-07-27 | 55,101,410,303 | 7,049,643 | 1,049 |
66 | 공조2: 인터내셔날 | 2022-09-07 | 70,916,352,586 | 6,982,840 | 2,389 |
67 | 럭키 | 2016-10-13 | 56,444,461,256 | 6,975,290 | 1,158 |
68 | 은밀하게 위대하게 | 2013-06-05 | 48,700,887,413 | 6,959,083 | 1,341 |
69 | 곡성 | 2016-05-12 | 55,863,520,382 | 6,879,908 | 1,485 |
70 | 범죄도시 | 2017-10-03 | 56,318,014,149 | 6,879,841 | 1,315 |
71 | 타짜 | 2006-09-28 | 0 | 6,847,777 | 147 |
72 | 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈 | 2008-07-17 | 43,768,628,939 | 6,686,912 | 825 |
73 | 늑대소년 | 2012-10-31 | 46,593,107,500 | 6,654,837 | 706 |
74 | 미녀는 괴로워 | 2006-12-14 | 0 | 6,619,498 | 93 |
75 | 군함도 | 2017-07-26 | 50,510,565,168 | 6,592,151 | 2,027 |
76 | 미션 임파서블: 폴아웃 | 2018-07-25 | 55,888,375,112 | 6,584,915 | 1,957 |
77 | 다크 나이트 라이즈 | 2012-07-19 | 47,644,838,000 | 6,396,528 | 1,210 |
78 | 아저씨 | 2010-08-04 | 47,870,792,359 | 6,282,774 | 478 |
79 | 사도 | 2015-09-16 | 48,842,902,501 | 6,246,849 | 1,210 |
80 | 전우치 | 2009-12-23 | 44,605,437,017 | 6,136,928 | 606 |
81 | 킹스맨 : 시크릿 에이전트 | 2015-02-11 | 50,369,009,795 | 6,129,681 | 706 |
82 | 미션 임파서블: 로그네이션 | 2015-07-30 | 48,547,353,607 | 6,126,488 | 1,202 |
83 | 투사부일체 | 2006-01-19 | 0 | 6,105,431 | 93 |
84 | 연평해전 | 2015-06-24 | 45,563,228,330 | 6,043,784 | 1,013 |
85 | 반지의 제왕 : 왕의 귀환 | 2003-12-17 | 0 | 5,960,000 | 105 |
86 | 인셉션 | 2010-07-21 | 44,106,546,302 | 5,926,948 | 528 |
87 | 레미제라블 | 2012-12-19 | 43,044,999,000 | 5,911,890 | 696 |
88 | 닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스 | 2022-05-04 | 62,648,728,870 | 5,884,587 | 2,691 |
89 | 쉬리 | 1999-02-13 | 0 | 5,820,000 | 0 |
90 | 캡틴 마블 | 2019-03-06 | 51,491,272,223 | 5,801,069 | 2,100 |
91 | 미션 임파서블 3 | 2006-05-03 | 0 | 5,740,789 | 134 |
92 | 쥬라기 월드: 폴른 킹덤 | 2018-06-06 | 49,770,711,037 | 5,661,128 | 1,972 |
93 | 청년경찰 | 2017-08-09 | 44,381,150,516 | 5,653,270 | 1,102 |
94 | 가문의 위기(가문의 영광2) | 2005-09-07 | 0 | 5,635,266 | 101 |
95 | 숨바꼭질 | 2013-08-14 | 39,602,987,500 | 5,604,104 | 779 |
96 | 덕혜옹주 | 2016-08-03 | 44,393,828,109 | 5,599,229 | 964 |
97 | 더 테러 라이브 | 2013-07-31 | 39,866,712,881 | 5,583,596 | 743 |
98 | 쥬라기 월드 | 2015-06-11 | 47,800,698,826 | 5,546,792 | 1,290 |
99 | 감시자들 | 2013-07-03 | 39,380,162,179 | 5,508,017 | 949 |
100 | 의형제 | 2010-02-04 | 40,800,867,602 | 5,507,106 | 572 |
이상 역대 한국 영화 관객수 순위 TOP 100(관객수 기준)을 소개하였습니다.