안녕하세요. 이 글에서는 전세계 역대 영화 평점 순위 TOP 200을 소개하고 명작 영화 추천합니다. 살아가면서 꼭 봐야할 명작 영화를 추천합니다.
(평점은 IMDB 평점이며 개봉연도를 함께 표시하였습니다.)
명작 영화 추천 TOP 1~50 (역대 영화 평점)
순위 | 영화 제목 | IMDB 평점 | 개봉연도 | 영화 감독 |
1 | 쇼생크 탈출 | 9.3 | 1994 | Frank Darabont |
2 | Daeboo | 9.2 | 1972 | Francis Ford Coppola |
3 | 다크 나이트 | 9 | 2008 | Christopher Nolan |
4 | 쉰들러 리스트 | 9 | 1993 | Steven Spielberg |
5 | The Godfather Part II | 9 | 1974 | Francis Ford Coppola |
6 | 12명의 성난 사람들 | 9 | 1957 | Sidney Lumet |
7 | 반지의 제왕: 왕의 귀환 | 9 | 2003 | Peter Jackson |
8 | 펄프 픽션 | 8.9 | 1994 | Quentin Tarantino |
9 | 반지의 제왕: 반지 원정대 | 8.9 | 2001 | Peter Jackson |
10 | 12th Fail | 8.9 | 2023 | Vidhu Vinod Chopra |
11 | 포레스트 검프 | 8.8 | 1994 | Robert Zemeckis |
12 | 인셉션 | 8.8 | 2010 | Christopher Nolan |
13 | 파이트 클럽 | 8.8 | 1999 | David Fincher |
14 | 석양의 무법자 | 8.8 | 1966 | Sergio Leone |
15 | The Lord of the Rings: The Two Towers | 8.8 | 2002 | Peter Jackson |
16 | Dune: Part Two | 8.7 | 2024 | Denis Villeneuve |
17 | 인터스텔라 | 8.7 | 2014 | Christopher Nolan |
18 | 매트릭스 | 8.7 | 1999 | Lana Wachowski |
19 | 좋은 친구들 | 8.7 | 1990 | Martin Scorsese |
20 | 뻐꾸기 둥지 위로 날아간 새 | 8.7 | 1975 | Milos Forman |
21 | 스타워즈 에피소드 5 – 제국의 역습 | 8.7 | 1980 | Irvin Kershner |
22 | Jai Bhim | 8.7 | 2021 | T.J. Gnanavel |
23 | Spider-Man: Across the Spider-Verse | 8.6 | 2023 | Joaquim Dos Santos |
24 | Star Wars | 8.6 | 1977 | George Lucas |
25 | 그린 마일 | 8.6 | 1999 | Frank Darabont |
26 | 세븐 | 8.6 | 1995 | David Fincher |
27 | 양들의 침묵 | 8.6 | 1991 | Jonathan Demme |
28 | 센과 치히로의 행방불명 | 8.6 | 2001 | Hayao Miyazaki |
29 | 라이언 일병 구하기 | 8.6 | 1998 | Steven Spielberg |
30 | 시티 오브 갓 | 8.6 | 2002 | Fernando Meirelles |
31 | Teomineiteo 2 | 8.6 | 1991 | James Cameron |
32 | La vita è bella | 8.6 | 1997 | Roberto Benigni |
33 | 7인의 사무라이 | 8.6 | 1954 | Akira Kurosawa |
34 | 멋진 인생 | 8.6 | 1946 | Frank Capra |
35 | Seppuku | 8.6 | 1962 | Masaki Kobayashi |
36 | 에이리언 | 8.5 | 1979 | Ridley Scott |
37 | 글래디에이터 | 8.5 | 2000 | Ridley Scott |
38 | Gisaengchung | 8.5 | 2019 | Bong Joon Ho |
39 | 라이온 킹 | 8.5 | 1994 | Roger Allers |
40 | 디파티드 | 8.5 | 2006 | Martin Scorsese |
41 | 레옹 | 8.5 | 1994 | Luc Besson |
42 | 프레스티지 | 8.5 | 2006 | Christopher Nolan |
43 | 위플래쉬 | 8.5 | 2014 | Damien Chazelle |
44 | 장고: 분노의 추적자 | 8.5 | 2012 | Quentin Tarantino |
45 | 유주얼 서스펙트 | 8.5 | 1995 | Bryan Singer |
46 | 빽 투 더 퓨쳐 | 8.5 | 1985 | Robert Zemeckis |
47 | 아메리칸 히스토리 X | 8.5 | 1998 | Tony Kaye |
48 | 피아니스트 | 8.5 | 2002 | Roman Polanski |
49 | 싸이코 | 8.5 | 1960 | Alfred Hitchcock |
50 | 언터처블: 1%의 우정 | 8.5 | 2011 | Olivier Nakache |
꼭봐야할 영화 추천 TOP 51~100 (역대 영화 평점)
순위 | 영화 제목 | IMDB 평점 | 개봉연도 | 감독 |
51 | 카사블랑카 | 8.5 | 1942 | Michael Curtiz |
52 | 원스 어폰 어 타임 인 더 웨스트 | 8.5 | 1968 | Sergio Leone |
53 | 반딧불이의 묘 | 8.5 | 1988 | Isao Takahata |
54 | 이창 | 8.5 | 1954 | Alfred Hitchcock |
55 | 시네마 천국 | 8.5 | 1988 | Giuseppe Tornatore |
56 | 모던 타임즈 | 8.5 | 1936 | Charles Chaplin |
57 | City Lights | 8.5 | 1931 | Charles Chaplin |
58 | 조커 | 8.4 | 2019 | Todd Phillips |
59 | Aliens | 8.4 | 1986 | James Cameron |
60 | 어벤져스: 엔드게임 | 8.4 | 2019 | Anthony Russo |
61 | 바스터즈: 거친 녀석들 | 8.4 | 2009 | Quentin Tarantino |
62 | 지옥의 묵시록 | 8.4 | 1979 | Francis Ford Coppola |
63 | 아마데우스 | 8.4 | 1984 | Milos Forman |
64 | Dakeu naiteu raijeu | 8.4 | 2012 | Christopher Nolan |
65 | 레이더스 | 8.4 | 1981 | Steven Spielberg |
66 | 어벤져스: 인피니티 워 | 8.4 | 2018 | Anthony Russo |
67 | 샤이닝 | 8.4 | 1980 | Stanley Kubrick |
68 | 메멘토 | 8.4 | 2000 | Christopher Nolan |
69 | 컴 앤 씨 | 8.4 | 1985 | Elem Klimov |
70 | 스파이더맨: 뉴 유니버스 | 8.4 | 2018 | Bob Persichetti |
71 | Neoui Ileum-eun | 8.4 | 2016 | Makoto Shinkai |
72 | 코코 | 8.4 | 2017 | Lee Unkrich |
73 | 월-E | 8.4 | 2008 | Andrew Stanton |
74 | Dr | 8.4 | 1964 | Stanley Kubrick |
75 | 타인의 삶 | 8.4 | 2006 | Florian Henckel von Donnersmarck |
76 | 가버나움 | 8.4 | 2018 | Nadine Labaki |
77 | The Boat | 8.4 | 1981 | Wolfgang Petersen |
78 | Sunset Blvd | 8.4 | 1950 | Billy Wilder |
79 | 세 얼간이 | 8.4 | 2009 | Rajkumar Hirani |
80 | Witness for the Prosecution | 8.4 | 1957 | Billy Wilder |
81 | Paths of Glory | 8.4 | 1957 | Stanley Kubrick |
82 | 천국과 지옥 | 8.4 | 1963 | Akira Kurosawa |
83 | The Great Dictator | 8.4 | 1940 | Charles Chaplin |
84 | Oppenheimer | 8.3 | 2023 | Christopher Nolan |
85 | 굿 윌 헌팅 | 8.3 | 1997 | Gus Van Sant |
86 | 아메리칸 뷰티 | 8.3 | 1999 | Sam Mendes |
87 | 히트 | 8.3 | 1995 | Michael Mann |
88 | 레퀴엠 | 8.3 | 2000 | Darren Aronofsky |
89 | Braveheart | 8.3 | 1995 | Mel Gibson |
90 | 이터널 선샤인 | 8.3 | 2004 | Michel Gondry |
91 | Oldeuboi | 8.3 | 2003 | Park Chan-wook |
92 | 원스 어폰 어 타임 인 아메리카 | 8.3 | 1984 | Sergio Leone |
93 | 스카페이스 | 8.3 | 1983 | Brian De Palma |
94 | 2001: A Space Odyssey | 8.3 | 1968 | Stanley Kubrick |
95 | 그을린 사랑 | 8.3 | 2010 | Denis Villeneuve |
96 | Hamilton | 8.3 | 2020 | Thomas Kail |
97 | 시계태엽 오렌지 | 8.3 | 1971 | Stanley Kubrick |
98 | 저수지의 개들 | 8.3 | 1992 | Quentin Tarantino |
99 | Metal jaket | 8.3 | 1987 | Stanley Kubrick |
100 | 더 헌트 | 8.3 | 2012 | Thomas Vinterberg |
명작 영화 베스트 TOP 101~150 (IMDB 평점)
순위 | 영화 제목 | IMDB 평점 | 개봉연도 | 감독 |
101 | Toy Story | 8.3 | 1995 | John Lasseter |
102 | Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi | 8.3 | 1983 | Richard Marquand |
103 | 업 | 8.3 | 2009 | Pete Docter |
104 | 아멜리에 | 8.3 | 2001 | Jean-Pierre Jeunet |
105 | To Kill a Mockingbird | 8.3 | 1962 | Robert Mulligan |
106 | Mononoke-hime | 8.3 | 1997 | Hayao Miyazaki |
107 | Lawrence of Arabia | 8.3 | 1962 | David Lean |
108 | Hyeongijeung | 8.3 | 1958 | Alfred Hitchcock |
109 | Bugbugseolo Jinloleul Dollyeola | 8.3 | 1959 | Alfred Hitchcock |
110 | 시민 케인 | 8.3 | 1941 | Orson Welles |
111 | 토이 스토리 3 | 8.3 | 2010 | Lee Unkrich |
112 | 사랑은 비를 타고 | 8.3 | 1952 | Stanley Donen |
113 | The Sting | 8.3 | 1973 | George Roy Hill |
114 | Metropolis | 8.3 | 1927 | Fritz Lang |
115 | The Apartment | 8.3 | 1960 | Billy Wilder |
116 | M – Eine Stadt sucht einen Mörder | 8.3 | 1931 | Fritz Lang |
117 | Dangal | 8.3 | 2016 | Nitesh Tiwari |
118 | 뉘른베르크의 재판 | 8.3 | 1961 | Stanley Kramer |
119 | Jodaeiye Nader az Simin | 8.3 | 2011 | Asghar Farhadi |
120 | Double Indemnity | 8.3 | 1944 | Billy Wilder |
121 | 이키루 | 8.3 | 1952 | Akira Kurosawa |
122 | Like Stars on Earth | 8.3 | 2007 | Aamir Khan |
123 | Bicycle Thieves | 8.3 | 1948 | Vittorio De Sica |
124 | 탑건: 매버릭 | 8.2 | 2022 | Joseph Kosinski |
125 | 더 울프 오브 월 스트리트 | 8.2 | 2013 | Martin Scorsese |
126 | 스파이더맨: 노 웨이 홈 | 8.2 | 2021 | Jon Watts |
127 | Jyuragi gongwon | 8.2 | 1993 | Steven Spielberg |
128 | 노인을 위한 나라는 없다 | 8.2 | 2007 | Ethan Coen |
129 | 킬 빌 | 8.2 | 2003 | Quentin Tarantino |
130 | Snatch | 8.2 | 2000 | Guy Ritchie |
131 | 프리즈너스 | 8.2 | 2013 | Denis Villeneuve |
132 | 셔터 아일랜드 | 8.2 | 2010 | Martin Scorsese |
133 | 식스 센스 | 8.2 | 1999 | M. Night Shyamalan |
134 | Taxi Driver | 8.2 | 1976 | Martin Scorsese |
135 | 그린 북 | 8.2 | 2018 | Peter Farrelly |
136 | L | 8.2 | 1997 | Curtis Hanson |
137 | 배트맨 비긴즈 | 8.2 | 2005 | Christopher Nolan |
138 | 트루먼 쇼 | 8.2 | 1998 | Peter Weir |
139 | A Beautiful Mind | 8.2 | 2001 | Ron Howard |
140 | The Thing | 8.2 | 1982 | John Carpenter |
141 | 카지노 | 8.2 | 1995 | Martin Scorsese |
142 | 1917 | 8.2 | 2019 | Sam Mendes |
143 | 데어 윌 비 블러드 | 8.2 | 2007 | Paul Thomas Anderson |
144 | Howlui umjikineun seong | 8.2 | 2004 | Hayao Miyazaki |
145 | Finding Nemo | 8.2 | 2003 | Andrew Stanton |
146 | 다이 하드 | 8.2 | 1988 | John McTiernan |
147 | Downfall | 8.2 | 2004 | Oliver Hirschbiegel |
148 | Indiana Jones and the Last Crusade | 8.2 | 1989 | Steven Spielberg |
149 | 바람과 함께 사라지다 | 8.2 | 1939 | Victor Fleming |
150 | 브이 포 벤데타 | 8.2 | 2005 | James McTeigue |
명작 영화 추천 TOP 151~200 (역대 영화 평점)
순위 | 영화 제목 | IMDB 평점 | 개봉연도 | 감독 |
151 | Unforgiven | 8.2 | 1992 | Clint Eastwood |
152 | 판의 미로 – 오필리아와 세 개의 열쇠 | 8.2 | 2006 | Guillermo del Toro |
153 | The Great Escape | 8.2 | 1963 | John Sturges |
154 | 더 파더 | 8.2 | 2020 | Florian Zeller |
155 | Monty Python and the Holy Grail | 8.2 | 1975 | Terry Gilliam |
156 | El Sikeuleto: Bimil-ui Nundongja | 8.2 | 2009 | Juan José Campanella |
157 | Some Like It Hot | 8.2 | 1959 | Billy Wilder |
158 | The Elephant Man | 8.2 | 1980 | David Lynch |
159 | Ran | 8.2 | 1985 | Akira Kurosawa |
160 | For a Few Dollars More | 8.2 | 1965 | Sergio Leone |
161 | 라쇼몽 | 8.2 | 1950 | Akira Kurosawa |
162 | Eveeui Modeun Gut | 8.2 | 1950 | Joseph L. Mankiewicz |
163 | Dial M for Murder | 8.2 | 1954 | Alfred Hitchcock |
164 | 와시푸르의 갱들 | 8.2 | 2012 | Anurag Kashyap |
165 | 클라우스 | 8.2 | 2019 | Sergio Pablos |
166 | Children of Heaven | 8.2 | 1997 | Majid Majidi |
167 | Yôjinbô | 8.2 | 1961 | Akira Kurosawa |
168 | Le salaire de la peur | 8.2 | 1953 | Henri-Georges Clouzot |
169 | The Treasure of the Sierra Madre | 8.2 | 1948 | John Huston |
170 | Drishyam | 8.2 | 2015 | Nishikant Kamat |
171 | The Kid | 8.2 | 1921 | Charles Chaplin |
172 | Sherlock Jr | 8.2 | 1924 | Buster Keaton |
173 | Babam ve Oglum | 8.2 | 2005 | Çagan Irmak |
174 | 매드맥스: 분노의 도로 | 8.1 | 2015 | George Miller |
175 | 로건 | 8.1 | 2017 | James Mangold |
176 | Ford v Ferrari | 8.1 | 2019 | James Mangold |
177 | 캐리비안의 해적: 블랙펄의 저주 | 8.1 | 2003 | Gore Verbinski |
178 | 죽은 시인의 사회 | 8.1 | 1989 | Peter Weir |
179 | 위대한 레보스키 | 8.1 | 1998 | Joel Coen |
180 | Gone Girl | 8.1 | 2014 | David Fincher |
181 | 핵소 고지 | 8.1 | 2016 | Mel Gibson |
182 | 터미네이터 | 8.1 | 1984 | James Cameron |
183 | 블레이드 러너 | 8.1 | 1982 | Ridley Scott |
184 | 캐치 미 이프 유 캔 | 8.1 | 2002 | Steven Spielberg |
185 | 헬프 | 8.1 | 2011 | Tate Taylor |
186 | Ahgassi | 8.1 | 2016 | Park Chan-wook |
187 | Stand by Me | 8.1 | 1986 | Rob Reiner |
188 | 죠스 | 8.1 | 1975 | Steven Spielberg |
189 | Waildeu Teiljeu: Cham-eul Su Eobsneun Sungan | 8.1 | 2014 | Damián Szifron |
190 | The Grand Budapest Hotel | 8.1 | 2014 | Wes Anderson |
191 | 파고 | 8.1 | 1996 | Joel Coen |
192 | 인사이드 아웃 | 8.1 | 2015 | Pete Docter |
193 | 엑소시스트: 디렉터스 컷 | 8.1 | 1973 | William Friedkin |
194 | Haeri Poteowa jugeumui seongmul – 2bu | 8.1 | 2011 | David Yates |
195 | 라따뚜이 | 8.1 | 2007 | Brad Bird |
196 | Trainspotting | 8.1 | 1996 | Danny Boyle |
197 | 오즈의 마법사 | 8.1 | 1939 | Victor Fleming |
198 | 쓰리 빌보드 | 8.1 | 2017 | Martin McDonagh |
199 | Lock, Stock and Two Smoking Barrels | 8.1 | 1998 | Guy Ritchie |
200 | Rebecca | 8.1 | 1940 | Alfred Hitchcock |
이 글에서는 전세계 역대 영화 평점 순위 TOP 200을 소개하고 명작 영화 추천하였습니다.
참고하여 꼭 봐야할 역대 명작 영화를 놓치지 마세요. 감사합니다.
SF 영화 추천 TOP 100 | 분야별 꼭 봐야할 명작 SF 영화
코믹 영화 추천 TOP 100 | 분야별 코믹 명작 영화